Descrizione
VIDEOPROIETTORE ACER H6541BDi MR.JS311.007 DLP 3D 4000 ANSI Lumen 1080p 1920×1200 10.000:1 HDMI VGA altoparlante 3W
Caratteristiche | |
---|---|
Sistema operativo compatibile | Windows Mac |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
Connettività | |
PC in (D-Sub) | Sì |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Ingresso audio per PC | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
AC (power) in | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Contenuto dell’imballo | |
Contenuto della scatola | Lens Cap Security Card |
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | AC, VGA |
Telecomando | Sì |
Manuale dell’utente | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
Installazione | Soffitto |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2900 |
Display | |
Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 – 230 |
Alimentazione | AC |
Consumi | 290 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Potenza in uscita (RMS) | 3 |
Networking | |
Collegamento ethernet LAN | No |
Proiettore | |
Number of colours | 1,073 miliardi di colori |
Intervallo di scansione verticale | 24 – 120 |
Range di scansione orizzontale | 15 – 100 |
Compatibilità dimensione schermo | 27 – 301 |
Tecnologia di proiezione | DLP |
Rapporto di contrasto | 10000:1 |
Correzione Keystone, verticale | -40°/+40° |
Proiezione a distanza oggettiva | 1 – 10 |
Luminosità proiettore | 4000 |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Rapporti d’aspetto supportati | 4:3 |
Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920×1200) |
Sistema di lente | |
Rapporto di Zoom | 1.1:1 |
Zoom fotocamera | Sì |
Lunghezza focale | 15.84 – 17.44 |
Rapporto di proiezione | 1.5 to 1.66 (1524 mm@2000 mm) |
Range di apertura (F-F) | 1,98 – 2,02 |
Sorgente luminosa | |
Tipo di lampada | UHP |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 5000 |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 |
Potenza della lampada | 250 |
Quantità lampade | 1 |
Supporti media | |
Lettore di schede integrato | No |
Video | |
Full HD | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.