Descrizione
Lenovo 4XB7A13635 drives allo stato solido 2.5″ 960 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 960 GB |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell’unità SSD | 2.5″ |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 560 MB/s |
Velocità di scrittura | 510 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 96000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 51000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | No |
latenza (lettura) | 36 µs |
latenza (scrittura) | 37 µs |
Tipo memoria | 3D TLC NAND |
Hot-swap | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Certificazione | FCC, CA/CSA-CEI/IEC, EN 55024, EN 55022, EN-60950-1, UL/CSA, C-Tick, BSMI, KCC, WEEE |
Conformità RoHS | Si |
criptaggio hardware | Si |
Protezione dati da utente a utente | Si |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read |
Classificazione per TBW | 6000 |
Supporto S.M.A.R.T. | Si |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (medio) | 2.7 W |
Condizioni ambientali | |
Vibrazione di funzionamento | 2.17 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 3.13 G |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
Umidità | 5 – 95 % |
Intervallo di temperatura | -55 – 95 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Shock di funzionamento | 1000 G |
Altitudine massima di operazione | 3050 m |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.