Descrizione
PNY CS900 2.5″ 960 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Altre caratteristiche | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Caratteristiche | |
Capacità SSD | 960 GB |
Fattore di forma dell’unità SSD | 2.5″ |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 535 MB/s |
Velocità di scrittura | 515 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
NVMe | No |
Tipo memoria | 3D TLC NAND |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Tipo di unità NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Supporto S.M.A.R.T. | Si |
Supporto TRIM | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows Vista |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 535 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 515 MB/s |
Native command queuing (NCQ) | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 100 mm |
Altezza | 7 mm |
Larghezza | 70 mm |
Peso | 45 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (medio) | 2 W |
Corrente | 0.5 A |
Tensione di esercizio | 5 V |
Power consumption (idle) | 0.3 W |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.