Descrizione
Kingston Technology FURY Beast memoria 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Caratteristiche | |
---|---|
Tipo di raffreddamento | Heatsink |
JEDEC standard | Si |
Latenza CAS | 36 |
Voltaggio della memoria | 1.1 V |
Componente per | PC/Server |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Tipo di RAM | DDR5 |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
Configurazione moduli | 2048M x 64 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Tempo attivo | 29.12 ns |
Tempo di ciclo | 48 ns |
Tempo di ciclo refresh | 295 ns |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 1.8 V |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 6.62 mm |
Altezza | 34.9 mm |
Larghezza | 133.35 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -55 – 100 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 85 °C |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.