Descrizione
Kingston Technology ValueRAM KVR48U40BS8-16 memoria 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Caratteristiche | |
---|---|
JEDEC standard | Si |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Latenza CAS | 40 |
Voltaggio della memoria | 1.1 V |
Componente per | PC/Server |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Tipo di RAM | DDR5 |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 GB |
Configurazione moduli | 2048M x 64 |
Placcato piombo | Gold |
Tipo memoria buffer | Unregistered (unbuffered) |
Tempo attivo | 32 ns |
Tempo di ciclo | 48 ns |
Tempo di ciclo refresh | 295 ns |
Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 1.8 V |
On-Die ECC | Si |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 31.25 mm |
Larghezza | 133.35 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -55 – 100 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 85 °C |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.