Descrizione
Cooler Master MasterBox TD500 ARGB Midi Tower Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Midi Tower |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX |
Illuminazione | Si |
lunghezza massima scheda grafica | 410 mm |
Materiali | Acrylic,Plastic,Steel |
Modello | PC |
Numero di alloggiamenti da 2.5″ | 4 |
Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
Finestra laterale | Si |
Numero di slot espansivi | 7 |
Peso massimo raffreddatore CPU | 165 mm |
Posizione delle illuminazioni | Case fans |
Maximum PSU length | 180 mm |
Colore illuminazione | Multi |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Uscita audio | Si |
Ingresso audio | No |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 493 mm |
Altezza | 468 mm |
Larghezza | 217 mm |
Peso | 5750 g |
Supporti media | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 “ |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 290 mm |
Altezza imballo | 570 mm |
Profondità imballo | 527 mm |
Peso incluso imballo | 7070 g |
Alimentazione | |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Posizione alimentazione | Bottom |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Cooling | |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Front fans installed | 3x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Maximum top fans | 3 |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Top fans diameters supported | 120,140 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.